类别 | 产品型号 | 波长(nm) | 功率(W) | PCE | 发散角(D86)(°) | 产品特点及应用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|
结构光模组 | MSB0RK01 | 850 | 30mW | 37% | 120×2mm | 高亮度、高可靠性 |
TOF模组 | MTA2GD02 | 940 | 2.2 | 37% | 73x59 | 高亮度、高可靠性 视场角/模组尺寸可按需定制 |
TOF模组 | MAA8BE02 | 940 | 6.8 | 37% | 110x85 | 高亮度、高可靠性 视场角/模组尺寸可按需定制 |
线激光模组 | 线激光模组 | 850 | >25mW | 120 | 高光束质量,定制化光型分布,可应用于扫地机避障、延边等 | |
DMS模组 | MAA4BD01 | 940 | 3.9 | 37% | 69x53 | 可应用于人脸识别、手势识别、无人机、 扫地机器人、疲劳驾驶检测、安保摄像头等 |
TWS模组 | MPA0K001 | 940 | 550uA(光电流) | 28×118 | 可应用近距传感、耳机等 | |
近距传感芯片 | VCA940R2 | 940 | 150mW | 40% | 24 | 可应用于接近传感、手机终端、工业测量、IoT等 |
近距传感芯片 | VCA940R3 | 940 | 270mW | 35% | 24 | 可应用于接近传感、手机终端、工业测量、IoT等 |
近距传感芯片 | VCA940R4 | 940 | 6.5mW | 40% | 24 | 可应用于接近传感、TWS、智能穿戴 |
近距传感芯片 | VCA940R5 | 940 | 5.4mW | 32% | 30 | 可应用于接近传感、TWS、智能穿戴 |
TOF芯片标准产品 | VCA940L3 | 940 | 2.3 | 40% | 21 | 高PCE、高功率、可应用于手机终端、VR/AR、红外照明、机器视觉、工业测量、IoT等 |
TOF芯片标准产品 | VCA940K5 | 940 | 3.0 | 42% | 18 | 高PCE,高功率,可应用于手机终端、VR/AR、红外照明、机器视觉、工业测量、IoT等 |
TOF芯片单边打线产品 | VCA940L6 | 940 | 3.0 | 41% | 21 | 高PCE,高功率,可应用于手机终端、VR/AR、红外照明、机器视觉、工业测量、IoT等 |
TOF芯片单边打线产品 | VCA940L7 | 940 | 2.9 | 39% | 18 | 高PCE,高功率,可应用于手机终端、VR/AR、红外照明、机器视觉、工业测量、IoT等 |
TOF芯片单边打线产品 | VCA940L8 | 940 | 2.3 | 42% | 18 | 高PCE,高功率,可应用于手机终端、VR/AR、红外照明、机器视觉、工业测量、IoT等 |
TOF芯片高功率产品 | VCA940K7 | 940 | 7.3 | 37% | 20 | 高PCE,高功率,可应用于手机终端、VR/AR、红外照明、机器视觉、工业测量、IoT等 |
TOF芯片多结产品 | VCC940K3 | 940 | 6.4 | 35% | 19 | 机器视觉、红外照明、工业测量、IoT等 |
TOF芯片多结产品 | VCC940K6 | 940 | 7.8 | 43% | 23 | 机器视觉、红外照明、工业测量、IoT等 |
TOF芯片850nm产品 | VCA850K2 | 850 | 2.75 | 40% | 18 | 高PCE,高功率,可应用于手机终端、VR/AR、红外照明、机器视觉、工业测量、IoT等 |
DTOF产品 | VCC940T1 | 940 | 2.9 | 41% | 18 | 机器视觉、红外照明、工业测量、IoT等 |
3D结构光芯片(客户定制产品) | VCA940F1 | 940 | 2.0 | 39% | 17 | 高PCE,高功率,可应用于手机终端、VR/AR、红外照明、机器视觉、工业测量、IoT等 |
3D结构光芯片(客户定制产品) | VCA940Q3 | 940 | 1.75 | 42% | 18 | 手机终端、闸机、支付、智能家居等 |
3D结构光芯片(客户定制产品) | VCA940Q4 | 940 | 1.2 | 43% | 18 | 高PCE,高功率,可应用于手机终端、VR/AR、红外照明、机器视觉、工业测量、IoT等 |
3D结构光芯片 | VCA940C2 | 940 | 0.95 | 45% | 18 | 手机终端、闸机、支付、智能家居等 |
3D结构光芯片 | VCA940Q2 | 940 | 2.1 | 43% | 18 | 应用于手机终端、闸机、支付、智能家居等 |
3D结构光芯片 | VCA850Q2 | 850 | 2.05 | 40 | 18 | 手机终端、闸机、支付、智能家居等 |
*功率及PCE为在50℃,客户工作条件下的测试值① Full width, 1/e2 |
咨询电话:
联系邮箱: